Прайс
Контакт для заказа +7(920)279-80-61
№ п/п | Наименование товара | Отпускная цена с НДС 20% за 1 тн |
1 | 2 | 3 |
1 | Щебень фр. 5-20 М 400 | 900 |
2 | Щебень фр. 5-20 М 600 | 1100 |
3 | Щебень фр. 5-20 М 800 | 1200 |
4 | Щебень фр. 5-20 М1000 | 1400 |
5 | Щебень фр. 20-40 М400 | 900 |
6 | Щебень фр. 20-40 М600 | 1100 |
7 | Щебень фр. 20-40 М800 | 1200 |
8 | Щебень фр. 40-70 М400 | 900 |
9 | Щебень фр. 40-70 М600 | 1100 |
10 | Щебень фр. 40-70 М800 | 1200 |
11 | Щебень фр. 70-120 М600 | 1000 |
12 | Щебень фр. 70-120 М800 | 1200 |
13 | ЩПС С4 | 1200 |
14 | ЩПС С5 | 1200 |
15 | ЩПС С6 | 1200 |
16 | Отсев | 400 |
17 | Отсев М800 | 800 |
18 | Горная масса (отборная) | 800 |
19 | Щебень фр. 4-5,6 М800 | 1500 |
20 | Щебень фр. 4-8 М800 | 1500 |
21 | Щебень фр. 5,6-8 М800 | 1500 |
22 | Щебень фр. 8-11,2 М800 | 1500 |
23 | Щебень фр. 8-16 М800 | 1400 |
24 | Щебень фр. 11,2-16 М800 | 1400 |
25 | Щебень фр. 16-22,4 М800 | 1200 |
26 | Щебень фр. 16-31,5 М800 | 1200 |
27 | Щебень фр. 22,4-31,5 М800 | 1200 |
28 | Щебень фр. 31,5-45 М800 | 1200 |
29 | Щебень фр. 31,5-63 М800 | 1200 |
30 | Щебень фр. 45-63 М800 | 1200 |
- Цены указаны с НДС, действительны с 14.03.2023