Прайс
Контакт для заказа +7(920)279-80-61
№ п/п | Наименование товара | цена за 1 тн | цена за 1 м3 |
Щебень известняковый ГОСТ 8267-93 | |||
1 | фракция 5/20 мм, марка прочности 600 | 600 | 790 |
2 | фракция 5/20 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
3 | фракция 20/40 мм, марка прочности 600 (2 сорт) | 500 | 655 |
4 | фракция 20/40 мм, марка прочности 600 | 550 | 720 |
5 | фракция 20/40 мм, марка прочности 800 | 650 | 850 |
6 | фракция 40/70 мм, марка прочности 600 | 550 | 710 |
7 | фракция 40/70 мм, марка прочности 800 | 650 | 840 |
8 | фракция 70/120 мм, марка прочности 600 | 500 | 645 |
Щебень известняковый ГОСТ 32703-2014 (Еврофракция) | |||
9 | фракция 4-5,6 мм, марка прочности 800 | 700 | 965 |
10 | фракция 5,6-8 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
11 | фракция 4-8 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
12 | фракция 8-11,2 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
13 | фракция 11,2-16 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
14 | фракция 8-16 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
15 | фракция 16-22,4 мм, марка прочности 800 | 700 | 925 |
16 | фракция 22,4-31,5 мм, марка прочности 800 | 700 | 915 |
17 | фракция 16-31,5 мм, марка прочности 800 | 700 | 915 |
18 | фракция 31,5-45 мм, марка прочности 800 | 700 | 900 |
19 | фракция 45-63 мм, марка прочности 800 | 700 | 900 |
20 | фракция 31,5-63 мм, марка прочности 800 | 700 | 900 |
21 | Щебеночно-песчаная смесь С4 | 650 | 915 |
22 | Щебеночно-песчаная смесь С5 | 650 | 915 |
23 | Щебеночно-песчаная смесь С6 | 650 | 915 |
24 | Бутовый камень | 600 | 840 |
25 | Отсев, фракция 0-6 мм | 200 | 275 |
- Цены указаны с НДС, действительны с 01.01.2021